Quiniela NFL de la Semana 3, Temporada 2025 – Primero y Diez

QB Daniel Jones, Indianapolis Colts. Foto: Justin Casterline/Getty Images
La tercera semana está aquí, y si requieres consejos para elegir al equipo con el que irás en tu survivor o al que deseas apostarle, en Primero y Diez colaboramos con expertos de todas partes. Sigue recomendaciones de los mejores con la Quiniela NFL de la Semana 3, Temporada 2025.
Apuesta en la NFL con un bono de bienvenida registrándote con nuestro enlace en Bet365.
Especialistas participantes
- Kary Correa: especialista de NFL para Sportscenter de ESPN, y más.
- Tapa Nava: reconocido periodista de NFL para ESPN
- Pablo Viruega: reconocido comentarista deportivo por más de 25 años
- Sebastián Christensen: comentarista de ESPN; “estar de acuerdo en estar en desacuerdo es saludable”
- Ulises Harada: fundador de Primero y Diez
- Antonio Sempere: colaborador por decimosegunda temporada en Primero y Diez
- José Ramón Llaca: NFL y Futbol a través de @nacionfutvox
- Rodo Landeros: comentarista para Fox Deportes, Fox Sports, Apple TV y mucho más
- Jesús Sánchez: NFL los 365 días del año en Hablemos de Football
- Jorge Torres: comentarios de futbol americano en Piloto Football
- Chato Romero: Experto de NFL y colaborador insignia de Primero y Diez
- Miguel Gurwitz: Narrador jugada a jugada para Telemundo, y colaborador en podcasts NFL
Posiciones tras la Semana 2
- Rodo Landeros: 25-7 🥇
- Jesús Sánchez: 25-7 🥈
- Pablo Viruega: 25-7 🥉
- Tapa Nava: 25-7
- José Ramón Llaca: 25-7
- Ulises Harada: 24-8
- Miguel Gurwitz: 22-10
- Kary Correa: 22-10
- Sebastián Christensen: 22-10
- Chato Romero: 21-11
- Antonio Sempere: 21-11
- Jorge Torres: 20-12
Quiniela NFL – Semana 3 – Temporada 2025
PARTIDO | JESÚS S. | JORGE T. | KARY C. | TAPA N. | PABLO V. | SEBASTIÁN C. | JOSÉ L. | RODO L. | ULISES H. | TOÑO S. | CHATO R |
Dolphins🆚Bills | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Packers🆚Browns | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Colts🆚Titans | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bengals🆚Vikings | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Steelers🆚Patriots | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rams🆚Eagles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jets🆚Buccaneers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raiders🆚Commanders | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Falcons🆚Panthers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Texans🆚Jaguars | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Broncos🆚Chargers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saints🆚Seahawks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cowboys🆚Bears | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cardinals🆚49ers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chiefs🆚Giants | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lions🆚Ravens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Última semana | 12-4 | 11-5 | 13-3 | 13-3 | 12-4 | 12-4 | 14-2 | 12-4 | 14-2 | 13-3 | 11-5 |
Total | 25-7 | 20-12 | 22-10 | 25-7 | 25-7 | 22-10 | 25-7 | 25-7 | 24-8 | 21-11 | 21-11 |
¿Qué opinas sobre las predicciones de los expertos? ¿Quiénes seguirán a la cabeza? Te leemos en los comentarios debajo de este artículo y en nuestras redes sociales.
Complementa este artículo con el mejor contenido de la NFL, disponible a través del canal oficial de Primero y Diez en YouTube. También puedes verlo desde aquí:
También te puede interesar: