Ranking WRs Fantasy Football 2022

Finalmente llegamos a épocas de Fantasy Football y aquí están mis Rankings de WR basados no solamente en el volumen sino en el talento de cada uno de los jugadores después de un análisis exhaustivo de las capacidades de cada uno de estos WR.
Estos Rankings los puedes utilizar como una guía para todos tus Drafts, viendo en dónde está mejor seleccionarlo y dónde se encuentra a comparación de sus compañeros de posición.
Antes de que los veas, recomiendo principalmente ir por:
- Gabriel Davis
- Rondale Moore
- Brandon Aiyuk
- Jahan Dotson
- Chris Olave
- Michael Pittman
Los que normalmente evitaría son:
- Robby Anderson
- Juju Smith-Schuster
- Josh Palmer
- Sammy Watkins
- Michael Gallup
Sin más vamos a la lista.
Ranking WRs Fantasy Football
Posición Big Board | Jugador | Pos | Team | Ranking Equipo |
---|---|---|---|---|
3 | Cooper Kupp | WR | LA | 1 |
4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 2 |
5 | Justin Jefferson | WR | MIN | 3 |
10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 4 |
12 | Davante Adams | WR | LV | 5 |
13 | Stefon Diggs | WR | BUF | 6 |
20 | Deebo Samuel | WR | SF | 7 |
23 | Tyreek Hill | WR | MIA | 8 |
24 | Mike Evans | WR | TB | 9 |
25 | Tee Higgins | WR | CIN | 10 |
26 | A.J. Brown | WR | PHI | 11 |
27 | Michael Pittman | WR | IND | 12 |
31 | DJ Moore | WR | CAR | 13 |
32 | Keenan Allen | WR | LAC | 14 |
33 | Terry McLaurin | WR | WAS | 15 |
37 | D.K. Metcalf | WR | SEA | 16 |
38 | Mike Williams | WR | LAC | 17 |
44 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 18 |
45 | Gabriel Davis | WR | BUF | 19 |
46 | Jerry Jeudy | WR | DEN | 20 |
47 | Allen Robinson | WR | LA | 21 |
48 | Diontae Johnson | WR | PIT | 22 |
54 | Brandin Cooks | WR | HOU | 23 |
55 | Darnell Mooney | WR | CHI | 24 |
56 | Rashod Bateman | WR | BAL | 25 |
57 | Marquise Brown | WR | ARI | 26 |
58 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27 |
59 | Courtland Sutton | WR | DEN | 28 |
60 | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 29 |
61 | Chris Godwin | WR | TB | 30 |
64 | Amari Cooper | WR | CLE | 31 |
65 | Adam Thielen | WR | MIN | 32 |
66 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 33 |
74 | Tyler Lockett | WR | SEA | 34 |
75 | Kadarius Toney | WR | NYG | 35 |
78 | Drake London | WR | ATL | 36 |
80 | Russell Gage | WR | TB | 37 |
81 | Christian Kirk | WR | JAX | 38 |
82 | Elijah Moore | WR | NYJ | 39 |
83 | Hunter Renfrow | WR | LV | 40 |
86 | DeVonta Smith | WR | PHI | 41 |
87 | Chris Olave | WR | NO | 42 |
88 | Michael Thomas | WR | NO | 43 |
95 | Allen Lazard | WR | GB | 44 |
96 | Marquez Valdes-Scantling | WR | KC | 45 |
97 | Robert Woods | WR | TEN | 46 |
98 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 47 |
105 | Rondale Moore | WR | ARI | 48 |
106 | Skyy Moore | WR | KC | 49 |
108 | Treylon Burks | WR | TEN | 50 |
109 | Chase Claypool | WR | PIT | 51 |
114 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 52 |
116 | Kenny Golladay | WR | NYG | 53 |
118 | Tyler Boyd | WR | CIN | 54 |
121 | Jakobi Meyers | WR | NE | 55 |
122 | Jahan Dotson | WR | WAS | 56 |
124 | Mecole Hardman | WR | KC | 57 |
134 | Julio Jones | WR | N/A | 58 |
135 | Jameson Williams | WR | DET | 59 |
136 | Christian Watson | WR | GB | 60 |
137 | K.J. Hamler | WR | DEN | 61 |
139 | Michael Gallup | WR | DAL | 62 |
144 | DeVante Parker | WR | NE | 63 |
145 | K.J. Osborn | WR | MIN | 64 |
155 | Jarvis Landry | WR | NO | 65 |
156 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 66 |
157 | D.J. Chark | WR | DET | 67 |
160 | Isaiah McKenzie | WR | BUF | 68 |
161 | Van Jefferson | WR | LA | 69 |
167 | Corey Davis | WR | NYJ | 70 |
169 | Marvin Jones | WR | JAX | 71 |
170 | George Pickens | WR | PIT | 72 |
171 | Curtis Samuel | WR | WAS | 73 |
176 | Kendrick Bourne | WR | NE | 74 |
177 | Alec Pierce | WR | IND | 75 |
178 | Romeo Doubs | WR | GB | 76 |
181 | Parris Campbell | WR | IND | 77 |
182 | Jamison Crowder | WR | BUF | 78 |
183 | Nico Collins | WR | HOU | 79 |
186 | Joshua Palmer | WR | LAC | 80 |
187 | Laviska Shenault | WR | JAX | 81 |
193 | Sammy Watkins | WR | GB | 82 |
194 | Robby Anderson | WR | CAR | 83 |
195 | Donovan Peoples-Jones | WR | CLE | 84 |
200 | A.J. Green | WR | ARI | 85 |
201 | Zay Jones | WR | JAX | 86 |
202 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 87 |
203 | Deonte Harris | WR | NO | 88 |
207 | Byron Pringle | WR | CHI | 89 |
208 | Quez Watkins | WR | PHI | 90 |
218 | Sterling Shepard | WR | NYG | 91 |
219 | David Bell | WR | CLE | 92 |
220 | Cedrick Wilson | WR | MIA | 93 |
221 | Khalil Shakir | WR | BUF | 94 |
222 | Calvin Austin | WR | PIT | 95 |
225 | Bryan Edwards | WR | LV | 96 |
226 | Devin Duvernay | WR | BAL | 97 |
229 | James Washington | WR | DAL | 98 |
230 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | 99 |
235 | Auden Tate | WR | ATL | 100 |
236 | Nelson Agholor | WR | NE | 101 |
237 | Tyquan Thornton | WR | NE | 102 |
238 | Danny Gray | WR | SF | 103 |
¿Qué opinas de estos rankings? Dinos en los comentarios.
Nos interesa saber tu opinión, deja un comentario sobre este post