Tope salarial de los equipos de la NFL rumbo a la Agencia Libre 2020

Tras la parte más activa de la Agencia Libre NFL 2020, te presentamos el espacio disponible en el tope salarial de los 32 equipos de la NFL.
Este es el tope salarial actualizado al 30 de marzo de 2020 de acuerdo con Over the Cap.
1. Cleveland Browns | $ 44.840 mdd |
2. Houston Texans | $ 34.905 mdd |
3. New York Jets | $ 32.530 mdd |
4. Detroit Lions | $ 31.366 mdd |
5. Philadelphia Eagles | $ 28.686 mdd |
6. Indianapolis Colts | $ 27.898 mdd |
7. Washington Redskins | $ 27.758 mdd |
8. Buffalo Bills | $ 25.689 mdd |
9. Tennessee Titans | $ 24.457 mdd |
10. Miami Dolphins | $ 23.886 mdd |
11. Los Angeles Chargers | $ 21.875 mdd |
12. Tampa Bay Buccaneers | $ 21.655 mdd |
13. Denver Broncos | $ 21.102 mdd |
14. Jacksonville Jaguars | $ 20.088 mdd |
15. Dallas Cowboys | $ 19.726 mdd |
16. San Francisco 49ers | $ 15.308 mdd |
17. Baltimore Ravens | $ 14.378 mdd |
18. New York Giants | $ 13.958 mdd |
19. Atlanta Falcons | $ 13.833 mdd |
20. Minnesota Vikings | $ 13.122 mdd |
21. Carolina Panthers | $ 13.076 mdd |
22. Green Bay Packers | $ 12.601 mdd |
23. Cincinnati Bengals | $ 11.716 mdd |
24. Seattle Seahawks | $ 11.329 mdd |
25. New Orleans Saints | $ 9.061 mdd |
26. Arizona Cardinals | $ 8.836 mdd |
27. Pittsburgh Steelers | $ 7.178 mdd |
28. Los Angeles Rams | $ 6.915 mdd |
29. Las Vegas Raiders | $ 6.472 mdd |
30. Chicago Bears | $ 1.656 mdd |
31. New England Patriots | $ 0.708 mdd |
32. Kansas City Chiefs | $ -0.255 mdd |
Este es el tope salarial con el que cuenta cada uno de los 32 equipos de la NFL para contratar refuerzos en lo que resta de la Agencia Libre NFL 2020.